Conditions
Specific health conditions and how Huberman’s protocols address them.
Mental Health
| Condition | Key Mechanisms | Top Protocols |
|---|
| ADHD | Dopamine, prefrontal cortex | Visual focus, cold exposure |
| Depression | Dopamine baseline, serotonin, inflammation | Cold exposure, EPA, exercise |
| Anxiety | Autonomic imbalance, cortisol | Physiological sigh, NSDR |
| OCD | Cortico-striatal loops | ERP, medication |
| Trauma & PTSD | Fear circuitry, overclocking | EMDR, exposure therapy |
| Addiction | Dopamine progressive narrowing | Abstinence, dopamine support |
| Focus Deficit | Environment-induced attention | Visual focus, dopamine management |
Sleep
| Condition | Key Mechanisms | Top Protocols |
|---|
| Insomnia | Circadian, behavioral | Morning light, sleep cocktail |
| Sleep Disorders | Various | CBT-I, CPAP for apnea |
Physical
| Condition | Key Mechanisms | Top Protocols |
|---|
| Back Pain | Spine biomechanics | McGill Big Three, movement |
| Hair Loss | DHT, blood flow | Minoxidil, finasteride |
Navigation
16 items under this folder.